File: /home/toshikoc/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 63422 7104 142875 98305 1967222920
D 28828392 29628395
20019 206 19 1 384260
20025 177 1 1 8259
20025 178 1 1 8259
20025 182 2 1 9183
20025 186 19 1 223264
20025 191 44 1 2324109
20025 193 14 0 1011
20025 194 126 11 5263858
20025 195 47 2 2423713
20025 199 46 5 2288917
20025 203 44 1 2311056
20025 205 45 2 2353439
20025 207 1 1 42383
20025 213 1 1 8259
20025 215 77 4 849659
20025 224 1 1 0
20025 229 48 3 2432405
20025 258 3 3 24777
20025 260 1 1 42383
20025 266 1 1 8259
20025 279 1 1 8692
20025 282 1 1 8692
20026 4 3 3 127149
20026 9 1 1 2634
20026 11 5 5 65995
20026 31 44 1 2311056
20026 40 5 5 65995
20026 50 44 1 2311056
20026 56 5 5 178224
20026 57 1 1 8692
20026 68 2 2 17384
20026 81 1 1 8259
20026 106 44 1 2311056
20026 112 2 0 3476
20026 114 1 0 1738
20026 120 1 1 0
20026 128 1 0 366
20026 130 1 0 362
20026 131 1 1 8692
20026 137 10 1 104349
20026 144 1 0 3904
20026 149 43 1 2310565
20026 154 1 1 12359
20026 159 2 1 9183
20026 164 1 1 12359
20026 169 44 1 2311056
20026 182 3 1 30942
20026 193 46 2 2410507
20026 194 1 0 491
20026 209 27 3 1127619
20026 211 10 1 104349
20026 214 50 2 3265580
20026 217 45 2 2319315
20026 242 27 3 1127619
20026 248 1 1 0
20026 253 1 1 8692
20026 261 1 1 8692
20026 267 3 3 24718
20027 11 43 1 2310565
20027 27 1 1 8692
20027 77 1 1 8692
20027 87 27 3 1127619
20027 91 1 1 8692
20027 143 47 2 2410998
20027 147 18 1 325775
20027 165 1 1 8692
20027 173 19 1 326513
20027 182 3 1 10871
20027 186 1 0 1245
20027 190 5 1 39432
20027 191 1 1 8259
20027 193 44 1 2311056
20027 213 1 0 3904
20027 238 44 1 2311056
20027 264 1 1 8259
20027 273 46 3 2313105
20027 276 10 0 12300
20027 277 6 0 7380
20027 278 2 0 2460
20027 280 2 0 2460
20027 285 1 1 8259
20028 2 2 2 17384
20028 4 1 0 3904
20028 36 5 5 332039
20028 43 1 1 2397
20028 44 1 0 101844
20028 60 1 1 42383
20028 84 1 0 491
20028 85 1 1 42383
20028 103 4 0 202980
20028 104 3 0 318245
20028 122 1 0 295951
20028 129 1 1 8259
20028 134 1 0 327668
20028 145 1 1 2634
20028 152 44 1 2311056
20028 153 10 1 703287
20028 166 1 1 693
20028 179 2 1 9183
20028 187 1 1 8692
20028 198 4 0 96901
20028 201 1 0 15201
20028 214 49 2 2858442
20028 218 1 0 491
20028 221 5 5 65995
20028 239 1 1 43743
20028 244 1 1 8692
20028 247 1 1 43743
20028 251 1 1 42383
20028 254 2 1 9183
20028 255 1 0 18831
20028 259 1 1 8692
20028 261 1 0 85159
20028 272 1 0 11110
20028 280 1 0 8233
20029 6 1 1 8692
20029 26 8 1 108714
20029 34 1 1 8259
20029 36 1 1 1987
20029 46 1 0 144155
20029 62 1 1 42383
20029 69 1 0 7749
20029 77 1 1 12359
20029 79 1 0 3904
20029 99 68 24 29467200
20029 113 45 2 2319748
20029 149 1 0 3904
20029 153 1 0 9225
20029 160 5 5 28751
20029 175 1 0 7622
20029 178 27 3 1127619
20029 180 1 0 21600
20029 184 1 1 8259
20029 215 1 1 8692
20029 219 1 0 335283
20029 221 20 6 1026141
20029 224 1 1 8259
20029 249 1 0 12367
20029 254 1 1 8692
20029 276 2 2 84766
20029 277 1 1 8692
20029 279 2 1 9183
20030 1 1 0 6014
20030 13 2 1 152414
20030 40 1 0 70655
20030 44 10 9 110377
20030 49 1 0 43194
20030 61 88 3 4656419
20030 107 1 1 35613
20030 122 1 0 101844
20030 124 50 8 2727370
20030 175 44 2 3110677
20030 176 2 1 9183
20030 183 1 1 42383
20030 207 19 9 391956
20030 257 1 1 8692
20030 260 1 1 42383
20030 275 2 2 2049
20031 109 1 1 8692
20031 119 3 2 10082
20031 126 16 1 165506
20031 144 2 2 17384
20031 146 1 1 8259
20031 179 1 1 42383
20031 184 3 1 10921
20031 208 1 1 8692
20031 233 2 2 17384
20031 237 2 2 17384
20031 241 2 1 9183
20031 258 1 1 42383
20031 262 3 1 10921
20032 19 1 0 295951
20032 34 1 1 8692
20032 48 1 1 42383
20032 49 1 0 427291
20032 86 8 1 105096
20032 94 1 0 91486
20032 117 44 1 2311056
20032 123 2 2 17384
20032 141 48 2 2838289
20032 144 2 1 10663
20032 145 7 0 93195
20032 147 1 0 84
20032 148 1 1 8692
20032 152 1 0 1350
20032 154 44 1 2311056
20032 158 1 1 42383
20032 174 2 1 9183
20032 183 47 2 2410998
20032 197 47 2 2410998
20032 210 46 2 975218
20032 211 13 4 893398
20032 220 8 1 80807
20032 227 1 1 8692
20032 232 1 1 8259
20032 253 44 1 2311056
20032 263 7 0 402942
20032 271 2 2 17384
20032 273 1 1 230157
20032 280 1 1 230157
20033 21 56 10 2368065
20033 53 1 0 101844
20033 66 1 1 8692
20033 71 1 0 20153
20033 79 2 2 16518
20033 80 1 1 7742
20033 113 47 2 2410998
20033 117 50 2 2414679
20033 118 1 1 42383
20033 125 1 1 42383
20033 127 55 3 977816
20033 130 47 2 2410998
20033 131 1 1 42383
20033 132 1 1 8259
20033 139 47 2 2410998
20033 143 2 2 16518
20033 150 45 2 2319315
20033 155 1 1 8259
20033 179 47 2 2410998
20033 185 47 2 2410998
20033 189 18 0 215005
20033 200 1 0 92004
20033 203 5 5 28751
20033 210 2 2 17384
20033 218 1 1 8692
20033 238 43 1 2310565
20033 265 1 1 42383
20033 267 4 1 46073
20033 268 8 0 9840
20033 276 10 1 134660
20033 277 23 3 321376
20033 280 2 2 2049
20033 282 3 0 1473
20034 1 2 2 17384
20034 5 1 1 42383
20034 14 1 0 21144
20034 26 2 2 84766
20034 46 5 5 28751
20034 50 1 0 3904
20034 52 2 2 17384
20034 54 1 1 42383
20034 80 2 0 27850
20034 82 1 1 42383
20034 86 1 1 37562
20034 103 44 1 2311056
20034 112 1 1 42383
20034 121 46 2 2410507
20034 122 1 0 491
20034 128 18 1 325775
20034 142 2 2 17384
20034 147 1 1 8692
20034 151 5 5 28751
20034 160 18 1 245661
20034 161 12 0 123620
20034 165 2 1 9183
20034 167 1 1 8259
20034 173 1 1 8692
20034 185 1 1 8259
20034 218 1 1 12357
20034 228 1 1 8259
20034 238 1 1 8259
20034 243 1 1 230157
20034 267 14 5 39821
20034 287 1 0 5423502
20035 3 5 5 28751
20035 40 2 2 17384
20035 41 1 1 8692
20035 47 4 4 169532
20035 48 1 1 8692
20035 55 1 1 42383
20035 74 2 2 51075
20035 77 5 1 15544
20035 99 1 1 42383
20035 107 1 0 3904
20035 115 1 1 8692
20035 123 44 1 2311056
20035 124 6 2 454151
20035 128 1 1 42383
20035 137 1 0 1245
20035 140 44 2 2310565
20035 150 18 1 309967
20035 151 1 0 427291
20035 157 43 1 2310565
20035 180 44 1 2311056
20035 183 49 5 2503015
20035 184 1 0 491
20035 190 44 1 2311056
20035 212 3 3 92508
20035 216 1 0 3904
20035 220 3 3 92508
20035 226 1 0 3904
20035 230 44 1 2311056
20035 231 2 1 5431761
20035 232 2 0 27850
20035 235 1 1 8259
20035 239 1 1 8259
20035 248 1 1 8259
20035 273 1 1 8259
20036 2 1 1 8259
20036 22 1 1 8259
20036 56 1 1 8692
20036 62 1 1 42383
20036 67 44 2 3110677
20036 91 1 0 1738
20036 102 1 1 42383
20036 134 27 3 1127619
20036 152 1 1 1987
20036 153 3 0 3756
20036 185 1 0 2359296
20036 189 1 1 37590
20036 197 19 7 563337
20036 219 1 0 18831
20036 220 44 1 2311056
20036 265 1 0 96796
20037 0 4 4 33036
20037 14 2 2 2049
20037 30 1 0 288988
20037 37 14 1 141604
20037 38 1 0 10383
20037 43 5 5 28751
20037 63 20 1 672405
20037 70 2 1 94533
20037 89 1 0 3904
20037 111 1 1 8692
20037 117 1 0 43194
20037 141 1 1 8692
20037 145 1 1 42383
20037 150 1 1 8259
20037 175 10 1 96863
20037 176 4 4 34768
20037 206 1 0 70655
20037 252 1 0 18831
20037 269 5 5 28751
20038 16 2 2 17384
20038 19 2 1 9183
20038 78 1 1 8692
20038 96 2 2 0
20038 104 44 1 2311056
20038 143 43 1 2310565
20038 145 1 1 42383
20038 158 2 1 9183
20038 172 13 3 89572
20038 173 5 0 2455
20038 178 1 1 0
20038 179 1 1 42383
20038 185 18 1 221725
20038 235 2 2 17384
20038 237 3 2 4481
20038 240 17 0 781892
20038 258 1 1 42383
20038 263 5 0 6150
20038 264 10 0 12300
20038 265 2 0 2460
20039 3 1 1 8692
20039 21 1 1 42383
20039 30 1 1 8259
20039 46 1 1 8259
20039 57 1 0 1823
20039 62 2 1 57270
20039 70 1 1 8259
20039 108 1 1 8259
20039 117 1 0 5423502
20039 127 2 2 17384
20039 142 1 1 8259
20039 167 1 0 7421
20039 184 44 1 2311056
20039 192 1 1 8259
20039 195 2 2 17384
20039 201 2 2 17384
20039 215 1 1 42383
20039 223 1 1 8692
20039 240 3 3 19618
20039 277 1 1 8692
20040 39 1 1 8692
20040 40 1 1 8259
20040 57 1 1 42383
20040 58 1 1 42383
20040 64 16 3 167719
20040 65 1 0 1652
20040 96 44 1 2311056
20040 97 2 2 24752
20040 127 1 1 8259
20040 141 2 1 9480
20040 145 44 1 2311056
20040 148 1 1 8692
20040 160 1 0 288988
20040 169 1 1 42383
20040 171 43 1 2310565
20040 179 2 1 9183
20040 190 47 2 2410998
20040 192 1 0 427291
20040 194 2 2 17384
20040 202 2 1 94533
20040 204 3 1 13912
20040 210 2 0 2490
20040 221 43 1 2310565
20040 237 35 6 320795
20040 239 2 2 2049
20040 243 1 1 42383
20040 284 1 1 42383
20041 2 1 1 8692
20041 3 7 1 78836
20041 9 1 1 8692
20041 11 2 1 12679
20041 15 2 2 17384
20041 19 43 1 2310565
20041 28 2 0 27850
